Soutěž o premiéru Aloise Nebela ukázala na ohrožená kina

Dnes v poledne ukončená soutěž o premiéru nového českého filmu Alois Nebel ukázala, kolik českých jednosálových kin je reálně ohroženo ukončením distribuce 35 mm filmových kopií začátkem II. čtvrtletí příštího roku...

Distribuční společnost Aerofilms, která zajišťuje distribuci filmu Alois Nebel, uspořádala v uplynulých týdnech velmi zajímavou soutěž mezi fanoušky jednotlivých kin. Internetovým hlasovánim šlo vyhrát pro jakékoliv kino na území České republiky slavnostní českou premiéru za účasti herců a tvůrců. Soutěž tak reálně ukázala popularitu jednotlivých kin mezi svými diváky, kolik aktivních diváků bylo ochotno svému kinu obětovat 2-3 minutky ze svého času na odeslání hlasu a nasledného potvrzení přes e-mail.

Organizátoři jednak ihned na začátku diskvalifikovali ze soutěže vlastní kina, Aero, Oko a Světozor, a následně individuálně procházeli jednotlivé hlasy a vymazávali ty, u kterých bylo zjevné, že si někdo založil několik desítek freemailových schránek jen pro účely hlasování. Výsledkem je tak statisticky velmi reálný seznam oblíbených kin aktivními diváky.

Soutěž ukázala ještě na jednu skutečnost a sice, kolik aktivních a divácky oblíbených kin je skutečně ohroženo na své existenci po ukončení 35 mm filmové distribuce. Tedy kolik kin nebylo zdigitalizováno a nemá v tuto chvíli ještě ani plán na přechod na digitální standard DCI. Do očí bijící je vítěz celé soutěže, kino Pohoda z Jeseníku, kde by se o digitalizaci mělo rozhodovat na městském zastupitelstvu v září.

Po ukončení hlasování jsem překopíroval ze soutěžního webu tabulku se všemi kiny, co obdržely nějaký hlas a přidal k nim informaci o stavu jejich digitalizace DCI. V tabulce je údaj ANO, NE nebo BRZY, což znamená, že kino obdrželo grant Fondu kinematografie, má připravený projekt a do konce roku by mělo zahájit digitální provoz.
 

Poř. Kino Adresa Hlasy DCI
1. Pohoda Dittersdorfova 8, 790 01 Jeseník 4725 NE
2. Radnice MÍROVÉ NÁM. 19, 466 01 Jablonec Nad Nisou 4296 ANO
3. Panorama KPT.JAROŠE 15, 680 01 Boskovice 1429 ANO
4. Vlast Hlavní 112, 738 01 Frýdek-Místek 1248 ANO
5. Mumie Velká hradební 3121/50, 400 01 Ústí Nad Labem 1232 NE
6. Hvězda nám.Míru 951, 686 01 Uherské Hradiště 1173 ANO
7. Puls Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice 908 ANO
8. Panorama kpt.Jaroše 50, 665 01 Rosice U Brna 888 NE
9. Kino Jizerská 3, 463 62 Hejnice 790 NE
10. Luft kino Klub Husovo nám. 25, 289 22 Lysá Nad Labem 724 NE
11. Minikino Kostelní 3, 702 00 Ostrava 685 ANO
12. MKIS HAVLÍČKOVO NÁM. 91, 396 01 Humpolec 662 ANO
13. Městské kino Smetanova 523, 473 01 Nový Bor 566 ANO
14. Jitřenka Tyršova 49, 513 01 Semily 384 ANO
15. Divadlo Continuo Malovice 35, 38411 Malovice 373 NE
16. Metropol Sokolská 25, 772 00 Olomouc 357 BRZY
17. Atlas SOKOLOVSKÁ 1, 186 00 Praha 316 ANO
18. Květen Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice 302 ANO
19. Sokolský dům Tyršova 2, 682 01 Vyškov 295 ANO
20. Divadlo 29 Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice 292 NE
21. Hvězda Kpt.Jaroše 1477, 432 01 Kadaň 272 ANO
22. Vesmír tř.Legií 988, 393 01 Pelhřimov 241 ANO
23. Hutník DK Sítná 3127, 272 09 Kladno 200 ANO
24. Střelnice Karla Čapka 374, 561 69 Králíky 187 NE
25. Kotva Lidická 2110, 370 01 České Budějovice 185 ANO
26. Fléda Štefánikova 24, 60200 Brno 150 NE
27. MKS nám. SNP 389, 357 51 Kynšperk Nad Ohří 134 NE
28. Sněžník Podmokelská 24, 405 02 Děčín 128 ANO
29. Sigma Hlavní 1402, 14100 Praha 4 122 NE
30. Centrum Panorama Západní 2618, 407 47 Varnsdorf 116 ANO
31. Oko NÁMĚSTÍ SVOBODY 7, 785 01 Šternberk 114 NE
32. FK Charlie Benešovo nábř. 1739, 76001 Zlín 111 NE
33. Biograf Na Špici Husova 1560, 508 01 Hořice V Podkrkonoší 102 NE
34. Modrý Kříž Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 94 ANO
35. Máj Sovova 4, 412 01 Litoměřice 89 ANO
36. Mír Politických věznů 445, 266 01 Beroun 88 ANO
37. MĚKS Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany 83 NE
38. K3 Studentská 781, 735 81 Bohumín 77 BRZY
39. Kino Svět Mostecká, 43001 Chomutov 76 NE
40. Městské kino 5.KVĚTNA 724, 512 51 Lomnice Nad Popelkou 76 NE
41. Kulturní centrum Tanvaldská 50, 46311 Vratislavice 74 NE
42. Lucerna Minská ul. 19, 616 00 Brno 72 NE
43. Svět BENEŠE Z LOUN 141, 440 01 Louny 65 ANO
44. Kino 99 Zahradní 764, 280 02 Kolín 62 ANO
45. Kolárovo Divalo Jiráskova 151, 549 54 Police Nad Metují 58 NE
46. MAT Karlovo nám.285/l9, 120 00 Praha 46 BRZY
47. Městská knihovna Mariánské nám.1, 115 72 Praha 44 ANO
48. Kino Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny 38 NE
49. Kino Hybešova 6, 678 01 Blansko 35 BRZY
50. Restaurant Perón Nádražní 300, 25601 Benešov 32 NE
51. Máj nám.1.máje 2057, 688 01 Uherský Brod 20 ANO
52. Kino Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice 12 NE
53. Kino Karla Tájka 100/2, 25001 Brandýs nad Labem 10 NE
54. Kulturní dům Masarykovo nám. 922, 441 01 Podbořany 7 NE
55. Kino Mariánská 77, 345 22 Poběžovice 5 NE
56. Kosmos DUKELSKÁ 689, 739 61 Třinec 4 ANO
57. Kino Nádražní 160, 790 70 Javorník 3 NE
58. Kino Kostelecká, 542 33 Rtyně V Podkrkonoší 2 NE

 

Relevantní odkaz:

Web soutěže Vyhraj premiéru

 

Ondřej Beck

Edited by Petr Vítek: dovolil jsem si přiložit tiskovou zprávu

PřílohaVelikost
Nebel_vyhraj_premieru_02.doc116 KB